
刀庫(kù)
全閉環(huán)光柵尺
直角銑頭
平旋盤
FANUC / SIEMENS 數(shù)控系統(tǒng)或其它系統(tǒng)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 型號(hào) | ||
|---|---|---|---|---|
| MK110-A | MK110-B | |||
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng) × 寬) | mm | 1000×1200 | 1200×1400 |
| 工作臺(tái)最大載荷 | kg | 5000 | 8000 | |
| T型槽(槽寬) | mm | 22 | 22 | |
| 定位孔 | mm | Φ60H7 | Φ60H7 | |
| 分割角度 | / | 1° | 1° | |
| 坐標(biāo)範(fàn)圍 | 工作臺(tái)左右行程(X軸) | mm | 1500 | 1700 |
| 主軸箱上下行程(Y軸) | mm | 900 | 900 | |
| 立柱前後行程(Z軸) | mm | 700 | 700 | |
| 鏜軸軸向行程(W軸) | mm | 550 | 550 | |
| 主軸 | 主軸直徑 | mm | Φ110 | Φ110 |
| 主軸錐度 | / | BT50 | BT50 | |
| 主軸最大扭矩 | Nm | 850–1150 | 850–1150 | |
| 主軸最大抗力 | N | 15000 | 15000 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 20–2500 | 20–2500 | |
| 傳動(dòng)方式 | / | BF 齒輪箱 | BF 齒輪箱 | |
| 進(jìn)給速率 | 快速移動(dòng)速度(X/Y/Z/W) | mm | 10/10/10/6 | 10/10/10/6 |
| 切削進(jìn)給速度(X/Y/Z/W) | m/min | 5/5/5/3 | 5/5/5/3 | |
| 電機(jī) | 主軸馬達(dá)最大功率 | kW | 18.5 | 18.5 |
| 精度 | 定位精度(X/Y/Z/W) | mm | 0.018/0.025/0.018/0.025 | 0.018/0.025/0.018/0.025 |
| 重複定位精度(X/Y/Z/W) | mm | 0.015/0.02/0.015/0.02 | 0.015/0.02/0.015/0.02 | |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)定位精度 | ″ | 15 | 15 | |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)重複精度 | ″ | 4 | 4 | |
| 系統(tǒng) | CNC系統(tǒng) | / | SYNTEC | SYNTEC |
| 電源 | 供電電源 | KVA | ≥ 30 | ≥ 40 |
| 空氣壓力 | 空氣需求 | kg/cm2 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| 氣源流量 | m3/min | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | |
| 機(jī)床尺寸 | 佔(zhàn)地面積約(長(zhǎng) × 寬 × 高) | mm | 3900×4200×3100 | 3900×4200×3100 |
| 機(jī)床重量(約) | kg | 13000 | 17000 | |
技術(shù)參數(shù)如有變動(dòng),恕不另行通知。